| Tip MFD | Canon i-Sensys MF237w |
| Format A4 | 23 ppm |
| Wi-Fi | Da |
| Rețea | Da |
| Fax | Da |
| ADF 35 coli | Da |
| Imprimare | Da |
| Copiere | Da |
| Scanare | Da |
| Single sided | Până la 23 ppm (A4) |
| Rezoluție de imprimare | Până la 1200 x 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare optică | Până la 600 x 600 dpi |
| Rezoluție de scanare îmbunătățită | Până la 9600 x 9600 dpi |
| Viteză de scanare monocrom | 20 ipm (300x300dpi) |
| Viteză de scanare color | 15 ipm (300x300dpi) |
| Adâncime de scanare color | 24 bit/24 bit (intrare/ieșire) |
| Scanare către PC | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF |
| Fax | 33.6 Kbps (Până la 3 secunde/pagină) |
| Intrare hârtie (standard) | Tavă de hârtie de 250 de coli, Tava multifuncțională de 1 coli, ADF de 35 coli |
| Ieșire hârtie | 100 coli |
| Interfață | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Volum recomandat de imprimare lunar | 500 - 2.000 de pagini pe lună |
| Ciclul de lucru | Max. 15.000 de pagini pe lună |
| Memorie | 256MB |
| Panou de control | 6 linii LCD alb-negru cu ecran tactil |
| Cartuș | 737 (2.400 de pagini) |
| Caracteristici | Google Cloud Print Ready, AirPrint pentru iOS, aplicația Canon PRINT Business pentru iOS și Android, certificat Mopria pentru Android, Canon Print Service Plug-in pentru Android |
| Livrare | Cartuș Starter (900 de pagini) |





































