Soluțiile noastre pentru comerțul electronic vă aduc următoarele avantaje:
- Continuitatea afacerii online cu efectuarea tranzacțiilor 24/7;
- Accesibil din orice locație;
- Asigurarea unei deschideri totale în privința relațiilor cu clienții și vizibilitate crescută a companiei;
- Creșterea bazei de date a clienților și disponibilitatea informațiilor pentru clienți;
- Capacitatea de a evita intermediarii;
- Operațiuni automatizate, care permit oferirea de gateway-uri de plată sigure care conduc la automatizarea completă a tranzacțiilor de afaceri;
- Reducerea costurilor operaționale și a erorilor prin automatizarea proceselor de plată;
- Acces pentru clienți la servicii de live chat, servicii de apel;
- Un canal de marketing excelent;
- Magazin ușor de gestionat și administrat.
Punem la dispoziția clienților 3 pachete de abonamente care oferă setul necesar de opțiuni pentru a lansa magazinul online cu funcționalitățile dorite și care răspund provocărilor oricărui tip de client. Plata se poate face integral sau pe bază de abonament lunar.
DIGITAL SHOP | GO | PRO | EXTENDED |
1. VERSIUNE MOBILĂ | Da | Da | Da |
2. DESIGN WEBSITE | Șablon de website e-Commerce de înaltă calitate, ales împreună cu clientul în baza recomandărilor | Website e-Commerce de înaltă calitate, cu 5 pagini create de la zero
| Website e-Commerce de înaltă calitate, cu 15 pagini create de la zero
|
3. CONTENT | |||
FAQ | Da | Da | Da |
4. EDITARE PRODUSE | Da, ghid de editare | Da, ghid de editare | Da, ghid de editare |
5. MULTILINGUAL | Da | Da | Da |
5.1 MULTIVALUTAR | Nu | Nu | Da |
6. MODUL PRODUSE | |||
Management produse | Da | Da | Da |
Rating produse | Da | Da | Da |
Top vînzări | Da | Da | Da |
Compararea produselor similare | Da | Da | Da |
Selector culori pentru produse multicolore | Da | Da | Da |
7. PANOUL CLIENTULUI | Da | Da | Da |
8. CRM | |||
Modul CRM | Nu | Da | Da |
9. DISCOUNTURI / PROMOȚII | |||
Gift Card | Da | Da | Da |
Voucher | Da | Da | Da |
Promoții și reduceri | Da | Da | Da |
Retenție client | Nu | Da | Da |
Cross Selling | Nu | Da | Da |
Upselling | Nu | Da | Da |
Produse asemănătoare | Nu | Da | Da |
10. MANAGEMENT STOCURI | Nu | Nu | Da, integrat cu ERP |
11. ERP INTEGRARE | |||
1C sincronizare | Nu | Nu | Da |
12. INTEGRARE PLĂȚI | |||
POS integrare | Da | Da | Da |
Integrări Wallet | Nu | Da | Da |
Integrări PayPal | Nu | Da | Da |
MAIB, VictoriaBank, Paynet integrări pentru Moldova | Da | Da | Da |
Achitări VISA/Master Card | Da | Da | Da |
13. INTEGRARE LIVRĂRI | |||
Comandă online, ridicare în magazin | Da | Da | Da |
Integrarea cu alte servicii de curierat | Nu | Nu | Da |
14. AUTOMATIZARE MARKETING | |||
Google Smart Shopping campanii | Nu | Da | Da |
Abonare Newsletter | Nu | Da | Da |
Integrare Email Service | Nu | Da | Da |
Notificări SMS | Nu | Da | Da |
Automatizare marketing | Nu | Da | Da |
15. INTEGRARE SOCIAL MEDIA | |||
Conturi Facebook, Youtube, Instagram | Da | Da | Da |
Postare automată oferte Facebook | Da | Da | Da |
Vânzări pe canale multiple (de ex.: Amazon, eBay, Facebook, B2B) | Nu | Nu | Da |
Feed XML Google | Da | Da | Da |
Feed XML Facebook | Da | Da | Da |
16. SEO | |||
SEO pachet inițial |
|
|
|
Google Tag Manager | Da | Da | Da |
Modul hartă site | Da | Da | Da |
17. INTRUMENTE ANALITICE | Da | Da | Da |
18. MONITORIZARE 24/7 | Da | Da | Da |
| |||
Modelul SaaS |
|
|
|
| |||
Etape de achitare |
|
|
|
| |||
Comision customizare / personalizare | |||
|
Imaginea afacerii dvs. trebuie să aibă un impact vizual memorabil pentru a oferi utilizatorului încredere din primul moment. Un Digital Shop bine construit înseamnă o experiență fără egal, un design vizual excelent, o navigare ușoară, un coș de cumpărături bine gândit și un mediu online sigur. Vei avea toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a profita la maxim de vânzările online.