| Sistem de proiecție | DLP |
| Rezoluție nativă | Full HD (1920x1080) |
| Luminozitate | 3000AL |
| Raport de contrast | 10000:1 |
| Culoare afișaj | 1.07 miliarde de culori |
| Obiectiv | F=2.6-2.7 f=10.2-11.22 mm |
| Raport de aspect | 16:9 nativ (5 rapoarte de aspect selectabile) |
| Raport de proiecție | 0.69~0.76 (65.7"±3% @ 1m) |
| Dimensiune imagine (diagonală) | 60"~300" |
| Raport de zoom | 1.1:1 |
| Tip lampă | 210W; Lampă (Mod normal/mod economic/mod SmartEco): 4000/6000/8000 ore |
| Ajustare Keystone | 1D, Vertical +/– 40 de grade |
| Offset de proiecție | 105% ±5% |
| Compatibilitate rezoluție | VGA(640 x 480) până la WUXGA_RB(1920X1200) *RB=Reduced blanking |
| Frecvență orizontală | 15~102KHz |
| Frecvență verticală | 23~120Hz |
| Compatibilitate HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilitate video | NTSC, PAL, SECAM |
| Moduri imagine | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/(3D)/User 1/User 2 |
| Compatibilitate 3D și suport | Frame Sequential: Până la 720p Frame Packing: Până la 1080p Side by Side: Până la 1080i/p Top Bottom: Până la 1080p |
| Interfață | Computer in (D-sub 15pin) x 1 Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker x 1 (10W) |
| Accesorii (Standard) | Lens Cover Telecomandă cu baterie Cablu de alimentare (în funcție de regiune) Manual de utilizare CD Ghid de pornire rapidă Card de garanție (în funcție de regiune) Cablu VGA(D-sub 15pin) |
![.M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston FURY Renegade [PCIe 4.0 x4, R/W:7300/6000MB/s, 900/1000K IOPS, 3DTLC] .M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston FURY Renegade [PCIe 4.0 x4, R/W:7300/6000MB/s, 900/1000K IOPS, 3DTLC]](/sites/default/files/styles/image_object_fit_max100/public/product/MaxMart/ssd_drive/852b0b06-5238-4807-ab53-7e9f0ebde506.jpg?itok=31vnoz0n)









































