| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Sistem de proiecție | DLP |
| Rezoluție nativă | 1080p (1920 x 1080) |
| Luminozitate | 3200AL |
| Raport de contrast | 10000:1 |
| Culoare de afișare | 1.07 miliarde de culori |
| Obiectiv | F=2.55-2.68, f=22-24.1mm |
| Raport de aspect | 16:9 (selectabil din 5 rapoarte de aspect) |
| Raport de proiecție | 1.47-1.62 (la 95" ±3% la 3.1m) |
| Dimensiunea imaginii în diagonală | 70"~150" / 300" |
| Raport de zoom | 1.1:1 |
| Ajustare keystone | 1D, Vertical ±40 de grade |
| Offset de proiecție | 116% ±5% |
| Tipul de lampă | 196W |
| Consum de energie | Normal 270W, Eco 220W, Standby <0.5W |
| Modele lampă (Normal/SmartEco/LampSave) | 4000/6000/6500/10000 de ore |
| Compatibilitate rezoluție | VGA(640 x 480) până la WUXGA_RB(1920 x 1200) * RB=Reduced blanking |
| Frecvență orizontală | 15k~102KHz |
| Rată de scanare verticală | 23 ~ 120 Hz |
| Compatibilitate HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilitate video | NTSC, PAL, SECAM |
| Suport și compatibilitate 3D | PC: 120Hz Frame Sequential 3D pentru rezoluții până la WXGA, PC: 60Hz Top-bottom 3D pentru rezoluții până la SXGA+, Video: 60Hz Frame Sequential 3D pentru rezoluții până la 480i |
| Interfață | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Partajat cu componentă), Monitor out (D-sub 15pin) x 1 (Suportă doar Computer 1), Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, HDMI x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type mini B) x 1 (Descărcare și pagină/sus), RS232 (DB-9pin) x 1, Receptor IR x 1 (Față) |
| Dimensiuni (L x Î x A) | 283x95x222 mm |
| Greutate (Fără ambalaj / Cu ambalaj) | 1.96KG |
| Accesorii (Standard) | Telecomandă cu baterie, Cablu de alimentare (conform regiunii), CD cu manualul de utilizare, Ghid de pornire rapidă, Card de garanție (conform regiunii), Cablu VGA(D-sub 15pin) |




































