| Система проекции | DLP, чип DC3 DMD |
| Цветовое колесо | RGBYCW |
| Естественное разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Яркость | 3000 ANSI люмен |
| Контрастность | 10,000:1 |
| Цвета дисплея | 1.07 миллиарда цветов |
| Соотношение сторон | 16:9 естественное (5 выбираемых соотношений сторон) |
| Коэффициент проекции | 0.69 - 0.83 (100" на 1.5м) |
| Размер проекции | 60"~120" / 300" |
| Коэффициент зума | 1.2x |
| Коррекция трапецеидального искажения | Вертикальная ± 40 градусов |
| Смещение проекции | 102.5% ± 2.5% |
| Поддержка разрешений | VGA(640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = сокращенный бланкинг |
| Горизонтальная частота | 15 ~ 102KHz |
| Вертикальная частота | 23 ~ 120 Гц |
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Видео совместимость | NTSC, PAL, SECAM, PAL60 |
| Потребляемая мощность | Макс 355W. Нормальная 320W. Экономичная 240W. |
| Источник света | Лампа 240W |
| Срок службы источника света | 4000/10000/10000/15000 часов (Нормальный/Эко/SmartEco/LampSave) |
| Встроенные динамики | 5W x 1 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 296 x 120 x 224 мм |
| Вес | 2.7 кг (5.95 фунтов) |
| Безопасность | Безопасность-бар |
| Аксессуары (Стандартные) | Сетевой кабель; VGA-кабель (1.8м); Пульт дистанционного управления (RCV013); Батарейки AAA x 2; Крышка объектива x 1; Пользовательский компакт-диск с руководством; Краткое руководство по началу работы; Гарантийная карта |
























